Blind hole rivet nut

| Unit:mm | F=Flat/H=Head/K=Knurled/B=Body S=Steel | ||||||||
| Thread | P/N | T(GRIP RANGE MIN MAX |
A | Hole Size +0.1 0 |
D +0.07 -0.1 |
B | K | L | |
| M4 | FH-KBC-0420 | 0.5-2.0 | 12.5 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 16.0 | |
| FH-KBC-0435 | 2.0-3.5 | 18.0 | |||||||
| M5 | FH-KBC-0525 | 0.5-2.5 | 11.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 17.0 | |
| FH-KBC-0550 | 2.5-5.0 | 19.0 | |||||||
| M6 | FH-KBC-0630 | 0.5-3.0 | 12.7 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 19.2 | |
| FH-KBC-0655 | 3.0-5.5 | 21.0 | |||||||
| M8 | FH-KBC-0835 | 1.0-3.5 | 14.8 | 11.0 | 10.9 | 14.5 | 1.5 | 21.5 | |
| FH-KBC-0860 | 3.5-6.0 | 24.0 | |||||||
| M10 | FH-KBC-1040 | 1.0-4.0 | 19.2 | 13.0 | 12.9 | 17.0 | 1.7 | 27.0 | |
Write your message here and send it to us




















